Allos Agavendicksaft
Ab
CHF 8.10
Auf Lager
SKU
30912x
Allos Agavendicksaft ist durch seine hervorragende und zugleich unaufdringliche Süßungseigenschaft die optimale Alternative zu Rohr- und Rübenzucker. Er hat von Natur aus einen hohen Anteil an Fruchtzucker und zeichnet sich durch eine hohe Süßkraft aus. Der goldgelbe Saft lässt sich leicht dosieren und vielseitig einsetzen.
Mit seinem feinaromatischen Geschmack eignet sich der Allos Agavendicksaft ideal zum Süßen von Desserts, Müslis, Fruchtzubereitungen, Getränken und feinen Backwaren.
Mit seinem feinaromatischen Geschmack eignet sich der Allos Agavendicksaft ideal zum Süßen von Desserts, Müslis, Fruchtzubereitungen, Getränken und feinen Backwaren.
Weitere Informationen
| Zutaten | Agavendicksaft* |
|---|---|
| Ursprung | Diverse Länder, Mexiko |
| Besonderheit | Allos Agavendicksaft ist durch seine hervorragende und zugleich unaufdringliche Süßungseigenschaft die optimale Alternative zu Rohr- und Rübenzucker. Er hat von Natur aus einen hohen Anteil an Fruchtzucker und zeichnet sich durch eine hohe Süßkraft aus. Der goldgelbe Saft lässt sich leicht dosieren und vielseitig einsetzen. Mit seinem feinaromatischen Geschmack eignet sich der Allos Agavendicksaft ideal zum Süßen von Desserts, Müslis, Fruchtzubereitungen, Getränken und feinen Backwaren. |
| Herkunft | Niederlande (NL) |
| Bio-Qualität | EWG 834/2007 Norm EU Bio-Logo Nicht EU Landwirtschaft |
| EAN-Code | 4016249012397 |
Allergiehinweise
| Fruktose | enthalten |
|---|
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Energie kJ / kcal | 1751 kJ / 412 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 103 g |
| davon Zucker | 103 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Analyse |
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
Weitere gesetzliche Angaben
| Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
|---|---|
| Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Agavendicksaft |
| Bio-Erzeugnis: | ja |
|---|---|
| Anteil an Bio-Zutaten: | EWG 834/2007 Norm |
| Staatliche Siegel: | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos: | |
| Öko-Kontrollstelle: | NL-BIO-01 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EU Bio-Logo |
Legende
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.